u_clus1 |
Gene list |
Wadsworth clusters |
Rajewsky clusters |
Score |
Distance to operon |
Sense |
Operon structure |
| 0.981 | 110 | + | idnK b4268 |
![]() |
107 | - | idnD b4267 .. 24 .. idnO b4266 .. 62 .. idnT b4265 .. 67 .. idnR b4264 .. 78 .. yjgR b4263 |
| 0.981 | 90 | - | gntK b3437 .. 4 .. gntU_1 b3436 .. 6 .. gntU_2 b3435 |
| 0.981 | 25 | + | b2740 b2740 |
| 0.981 | 169 | + | gntT b3415 |
| 0.981 | 28 | + | gntT b3415 |
| 0.917 | 81 | + | idnK b4268 |
![]() |
136 | - | idnD b4267 .. 24 .. idnO b4266 .. 62 .. idnT b4265 .. 67 .. idnR b4264 .. 78 .. yjgR b4263 |
| 0.179 | 386 | + | yajF b0394 .. -21 .. b0395 b0395 |
| 0.179 | 14 | + | yajF b0394 .. -21 .. b0395 b0395 |
| 0.072 | 38 | + | yegT b2098 .. -3 .. b2099 b2099 .. -3 .. b2100 b2100 |
![]() |
147 | - | b2097 b2097 |