u_clus10 |
Gene list |
Wadsworth clusters |
Rajewsky clusters |
Score |
Distance to operon |
Sense |
Operon structure |
| 0.953 | 72 | - | tbpA b0068 .. -24 .. yabK b0067 .. -16 .. yabJ b0066 |
| 0.952 | 77 | - | thiM b2104 .. -3 .. thiD b2103 .. 56 .. yegX b2102 .. 52 .. yegW b2101 |
| 0.950 | 78 | - | hslJ b1379 |
| 0.860 | 109 | + | mutY b2961 .. 28 .. yggX b2962 .. 62 .. mltC b2963 |
![]() |
52 | - | yggH b2960 .. -30 .. yggL b2959 |
| 0.256 | 95 | + | apt b0469 .. 129 .. dnaX b0470 .. 53 .. ybaB b0471 .. 0 .. recR b0472 .. 110 .. htpG b0473 |
| 0.233 | 95 | + | rpsU b3065 .. 111 .. dnaG b3066 |
![]() |
143 | - | ygjD b3064 |
| 0.210 | 151 | + | ahpF b0606 |
| 0.190 | 64 | + | aceE b0114 .. 15 .. aceF b0115 |
| 0.144 | 90 | - | yfhK b2556 |
| 0.134 | 17 | + | yqjA b3095 .. 4 .. yqjB b3096 .. 132 .. yqjC b3097 .. 38 .. yqjD b3098 .. 3 .. yqjE b3099 .. -10 .. b3100 b3100 .. 96 .. yqjF b3101 .. 70 .. yqjG b3102 |
| 0.112 | 44 | + | pta b2297 |
| 0.110 | 17 | + | glnK b0450 .. 30 .. amtB b0451 |
| 0.063 | 54 | + | yhhF b3465 .. -10 .. yhhL b3466 |
![]() |
96 | - | ftsY b3464 .. 3 .. ftsE b3463 .. -7 .. ftsX b3462 |